global saturation levels from blogger and google analytics
google analytics
blogger stats
Users 2018201920205005001,0001,0001,5001,500
89089098,41798,417
| |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 0 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 77 | 0 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 4.162 |
| 95 | 2.838 |
| 96 | 0.703 |
| 97 | 0.486 |
| 98 | 0.541 |
| 99 | 1.027 |
| 100 | 1.135 |
| 101 | 0.838 |
| 102 | 0.784 |
| 103 | 0.973 |
| 104 | 1.054 |
| 105 | 1.297 |
| 106 | 0.622 |
| 107 | 1.459 |
| 108 | 1.243 |
| 109 | 0.811 |
| 110 | 0.838 |
| 111 | 0.595 |
| 112 | 0.865 |
| 113 | 1.324 |
| 114 | 1.054 |
| 115 | 0.324 |
| 116 | 0.676 |
| 117 | 0.432 |
| 118 | 0.378 |
| 119 | 0.081 |
| 120 | 0.108 |
| 121 | 1.189 |
| 122 | 0.432 |
| 123 | 0.676 |
| 124 | 0.189 |
| 125 | 0.432 |
| 126 | 0.703 |
| 127 | 1.216 |
| 128 | 0.541 |
| 129 | 1.135 |
| 130 | 1.324 |
| 131 | 0.514 |
| 132 | 1.595 |
| 133 | 0.324 |
| 134 | 2 |
| 135 | 0.486 |
| 136 | 2.351 |
| 137 | 0.568 |
| 138 | 0.162 |
| 139 | 0.108 |
| 140 | 2.676 |
| 141 | 0.514 |
| 142 | 0.108 |
| 143 | 1.108 |
| 144 | 2 |
| 145 | 1.892 |
| 146 | 0.216 |
| 147 | 0.135 |
| 148 | 1.757 |
| 149 | 0.108 |
| 150 | 0.865 |
| 151 | 0.027 |
| 152 | 0.027 |
| 153 | 3.73 |
| 154 | 0.676 |
| 155 | 1.919 |
| 156 | 0.216 |
| 157 | 0.027 |
| 158 | 1.486 |
| 159 | 0.243 |
| 160 | 1.784 |
| 161 | 0.73 |
| 162 | 1.541 |
| 163 | 0.135 |
| 164 | 0.541 |
| 165 | 0.081 |
| 166 | 0.676 |
| 167 | 1.865 |
| 168 | 0.243 |
| 169 | 0.162 |
| 170 | 0.081 |
| 171 | 1.162 |
| 172 | 0.297 |
| 173 | 0.081 |
| 174 | 0.054 |
| 175 | 1.324 |
| 176 | 0.27 |
| 177 | 0.622 |
| 178 | 0.73 |
| 179 | 0.054 |
| 180 | 3.162 |
| 181 | 0.189 |
| 182 | 0.054 |
| 183 | 0.054 |
| 184 | 0.081 |
| 185 | 4.703 |
| 186 | 0.838 |
| 187 | 1.243 |
| 188 | 0.189 |
| 189 | 1.676 |
| 190 | 0.73 |
| 191 | 0.108 |
| 192 | 0.054 |
| 193 | 3.811 |
| 194 | 1.108 |
| 195 | 0.054 |
| 196 | 3.027 |
| 197 | 0.162 |
| 198 | 2.351 |
| 199 | 0.432 |
| 200 | 2.027 |
| 201 | 1.595 |
| 202 | 0.162 |
| 203 | 1.432 |
| 204 | 0.162 |
| 205 | 2.595 |
| 206 | 0.108 |
| 207 | 2.649 |
| 208 | 0.189 |
| 209 | 0.027 |
| 210 | 0.027 |
| 211 | 3.919 |
| 212 | 0.865 |
| 213 | 0.162 |
| 214 | 2.189 |
| 215 | 0.351 |
| 216 | 2.892 |
| 217 | 0.324 |
| 218 | 1.405 |
| 219 | 0.649 |
| 220 | 2.757 |
| 221 | 0.892 |
| 222 | 1.378 |
| 223 | 0.081 |
| 224 | 0.216 |
| 225 | 1.946 |
| 226 | 2.811 |
| 227 | 0.432 |
| 228 | 0.189 |
| 229 | 0.703 |
| 230 | 4.486 |
| 231 | 0.838 |
| 232 | 0.243 |
| 233 | 0.216 |
| 234 | 0.189 |
| 235 | 4 |
| 236 | 0.27 |
| 237 | 0.216 |
| 238 | 0.162 |
| 239 | 5 |
| 240 | 0.243 |
| 241 | 0.243 |
| 242 | 0.135 |
| 243 | 0.108 |
| 244 | 4.73 |
| 245 | 0.405 |
| 246 | 0.243 |
| 247 | 0.054 |
| 248 | 0.216 |
| 249 | 5.135 |
| 250 | 0.351 |
| 251 | 0.243 |
| 252 | 0.324 |
| 253 | 4.432 |
| 254 | 0.297 |
| 255 | 0.162 |
| 256 | 0.216 |
| 257 | 2.162 |
| 258 | 3.378 |
| 259 | 0.243 |
| 260 | 0.162 |
| 261 | 0.243 |
| 262 | 4.865 |
| 263 | 0.757 |
| 264 | 0.622 |
| 265 | 0.243 |
| 266 | 0.297 |
| 267 | 5.568 |
| 268 | 0.405 |
| 269 | 0.108 |
| 270 | 0.108 |
| 271 | 0.189 |
| 272 | 5.973 |
| 273 | 0.189 |
| 274 | 0.189 |
| 275 | 0.135 |
| 276 | 2.514 |
| 277 | 1.973 |
| 278 | 0.297 |
| 279 | 3.189 |
| 280 | 0.27 |
| 281 | 5.216 |
| 282 | 0.432 |
| 283 | 0.216 |
| 284 | 0.162 |
| 285 | 0.162 |
| 286 | 7.243 |
| 287 | 13.486 |
| 288 | 0.216 |
| 289 | 0.162 |
| 290 | 0.216 |
| 291 | 0.189 |
| 292 | 0.108 |
| 293 | 0.162 |
| 294 | 0.189 |
| 295 | 10.892 |
| 296 | 0.459 |
| 297 | 0.108 |
| 298 | 0.162 |
| 299 | 3.081 |
| 300 | 7.595 |
| 301 | 0.081 |
| 302 | 0.27 |
| 303 | 0.081 |
| 304 | 6.73 |
| 305 | 0.108 |
| 306 | 0.162 |
| 307 | 0.135 |
| 308 | 4.243 |
| 309 | 0.243 |
| 310 | 0.135 |
| 311 | 0.216 |
| 312 | 0.162 |
| 313 | 0.054 |
| 314 | 0.162 |
| 315 | 0.135 |
| 316 | 3.135 |
| 317 | 0.27 |
| 318 | 0.216 |
| 319 | 0.162 |
| 320 | 0.162 |
| 321 | 3.378 |
| 322 | 0.324 |
| 323 | 0.054 |
| 324 | 0.189 |
| 325 | 0.108 |
| 326 | 1.108 |
| 327 | 0.135 |
| 328 | 0.216 |
| 329 | 0.297 |
| 330 | 0.135 |
| 331 | 0.081 |
| 332 | 5.757 |
| 333 | 0.297 |
| 334 | 0.216 |
| 335 | 0.108 |
| 336 | 0.135 |
| 337 | 0.054 |
| 338 | 0.189 |
| 339 | 0.081 |
| 340 | 0.189 |
| 341 | 0.243 |
| 342 | 0.189 |
| 343 | 3.73 |
| 344 | 0.514 |
| 345 | 0.378 |
| 346 | 0.27 |
| 347 | 0.162 |
| 348 | 0.27 |
| 349 | 0.27 |
| 350 | 0.108 |
| 351 | 0.189 |
| 352 | 0.162 |
| 353 | 0.243 |
| 354 | 0.324 |
| 355 | 0.162 |
| 356 | 0.351 |
| 357 | 0.135 |
| 358 | 0.054 |
| 359 | 0.189 |
| 360 | 0.243 |
| 361 | 5.162 |
| 362 | 11.351 |
| 363 | 13.405 |
| 364 | 0.541 |
| 365 | 0.486 |
| 366 | 0.486 |
| 367 | 0.432 |
| 368 | 0.486 |
| 369 | 0.541 |
| 370 | 0.486 |
| 371 | 0.351 |
| 372 | 0.622 |
| 373 | 1.081 |
| 374 | 0.324 |
| 375 | 0.73 |
| 376 | 0.432 |
| 377 | 0.676 |
| 378 | 0.676 |
| 379 | 0.541 |
| 380 | 0.541 |
| 381 | 0.514 |
| 382 | 0.649 |
| 383 | 0.351 |
| 384 | 0.216 |
| 385 | 0.405 |
| 386 | 5.027 |
| 387 | 0.297 |
| 388 | 0.297 |
| 389 | 0.216 |
| 390 | 4.595 |
| 391 | 0.838 |
| 392 | 0.703 |
| 393 | 0.595 |
| 394 | 5.757 |
| 395 | 0.676 |
| 396 | 0.514 |
| 397 | 5.514 |
| 398 | 1.541 |
| 399 | 0.351 |
| 400 | 0.378 |
| 401 | 4.838 |
| 402 | 0.865 |
| 403 | 0.486 |
| 404 | 0.595 |
| 405 | 0.973 |
| 406 | 6.595 |
| 407 | 3.243 |
| 408 | 0.568 |
| 409 | 0.703 |
| 410 | 0.541 |
| 411 | 4.27 |
| 412 | 0.595 |
| 413 | 3.73 |
| 414 | 0.703 |
| 415 | 0.892 |
| 416 | 4.351 |
| 417 | 1.514 |
| 418 | 1.541 |
| 419 | 1.216 |
| 420 | 0.486 |
| 421 | 0.27 |
| 422 | 3.676 |
| 423 | 0.541 |
| 424 | 1.081 |
| 425 | 0.432 |
| 426 | 0.378 |
| 427 | 3.541 |
| 428 | 0.405 |
| 429 | 0.351 |
| 430 | 0.838 |
| 431 | 0.324 |
| 432 | 0.27 |
| 433 | 7.676 |
| 434 | 0.919 |
| 435 | 0.784 |
| 436 | 0.324 |
| 437 | 0.784 |
| 438 | 0.892 |
| 439 | 0.946 |
| 440 | 5.378 |
| 441 | 1.162 |
| 442 | 0.541 |
| 443 | 4 |
| 444 | 0.703 |
| 445 | 1 |
| 446 | 0.946 |
| 447 | 0.486 |
| 448 | 0.757 |
| 449 | 5 |
| 450 | 2 |
| 451 | 1.216 |
| 452 | 0.27 |
| 453 | 0.486 |
| 454 | 0.432 |
| 455 | 0.757 |
| 456 | 0.649 |
| 457 | 3.243 |
| 458 | 4.297 |
| 459 | 1.054 |
| 460 | 0.324 |
| 461 | 0.486 |
| 462 | 0.541 |
| 463 | 0.541 |
| 464 | 0.324 |
| 465 | 0.676 |
| 466 | 0.432 |
| 467 | 0.514 |
| 468 | 6.054 |
| 469 | 2.459 |
| 470 | 0.649 |
| 471 | 0.541 |
| 472 | 0.73 |
| 473 | 6.378 |
| 474 | 0.811 |
| 475 | 0.703 |
| 476 | 4 |
| 477 | 1.865 |
| 478 | 0.811 |
| 479 | 1.676 |
| 480 | 1.162 |
| 481 | 3.432 |
| 482 | 1 |
| 483 | 1.162 |
| 484 | 1.459 |
| 485 | 0.892 |
| 486 | 1.27 |
| 487 | 1.459 |
| 488 | 1.108 |
| 489 | 0.676 |
| 490 | 0.946 |
| 491 | 0.784 |
| 492 | 2 |
| 493 | 0.973 |
| 494 | 0.649 |
| 495 | 0.811 |
| 496 | 1.27 |
| 497 | 1.432 |
| 498 | 1.351 |
| 499 | 1.054 |
| 500 | 1.784 |
| 501 | 2.649 |
| 502 | 2.73 |
| 503 | 4.216 |
| 504 | 2.189 |
| 505 | 2.189 |
| 506 | 1.243 |
| 507 | 1.27 |
| 508 | 1.405 |
| 509 | 1.243 |
| 510 | 1.946 |
| 511 | 1.351 |
| 512 | 1.892 |
| 513 | 2.838 |
| 514 | 2.703 |
| 515 | 1.622 |
| 516 | 2.784 |
| 517 | 1.027 |
| 518 | 0.811 |
| 519 | 0.649 |
| 520 | 0.865 |
| 521 | 0.676 |
| 522 | 1.189 |
| 523 | 1.189 |
| 524 | 1.486 |
| 525 | 0.865 |
| 526 | 0.946 |
| 527 | 3.486 |
| 528 | 1.216 |
| 529 | 1.405 |
| 530 | 1.162 |
| 531 | 1.486 |
| 532 | 3.622 |
| 533 | 2.865 |
| 534 | 4.108 |
| 535 | 2.541 |
| 536 | 1.108 |
| 537 | 1.919 |
| 538 | 1.351 |
| 539 | 1.541 |
| 540 | 1.351 |
| 541 | 1.081 |
| 542 | 2.081 |
| 543 | 3 |
| 544 | 1.216 |
| 545 | 0.865 |
| 546 | 1 |
| 547 | 3.054 |
| 548 | 1.189 |
| 549 | 2.514 |
| 550 | 4.838 |
| 551 | 1.838 |
| 552 | 1.027 |
| 553 | 1.243 |
| 554 | 1.649 |
| 555 | 3.649 |
| 556 | 3.946 |
| 557 | 4.784 |
| 558 | 1.351 |
| 559 | 1.541 |
| 560 | 0.865 |
| 561 | 1.405 |
| 562 | 1.162 |
| 563 | 2.108 |
| 564 | 4.973 |
| 565 | 1.216 |
| 566 | 1.459 |
| 567 | 1.838 |
| 568 | 3.622 |
| 569 | 1.973 |
| 570 | 1.135 |
| 571 | 1.297 |
| 572 | 1.622 |
| 573 | 1.081 |
| 574 | 1.351 |
| 575 | 3.784 |
| 576 | 3.27 |
| 577 | 1.919 |
| 578 | 1.676 |
| 579 | 4.541 |
| 580 | 2.162 |
| 581 | 1.973 |
| 582 | 5.595 |
| 583 | 3.568 |
| 584 | 6.108 |
| 585 | 6.081 |
| 586 | 1.676 |
| 587 | 2.081 |
| 588 | 2.514 |
| 589 | 2.324 |
| 590 | 2.054 |
| 591 | 1.568 |
| 592 | 1.919 |
| 593 | 7.378 |
| 594 | 4.27 |
| 595 | 5.595 |
| 596 | 1.351 |
| 597 | 2.189 |
| 598 | 1.622 |
| 599 | 1.838 |
| 600 | 4.676 |
| 601 | 1.676 |
| 602 | 1.378 |
| 603 | 1.973 |
| 604 | 2.162 |
| 605 | 1.919 |
| 606 | 1.405 |
| 607 | 1.649 |
| 608 | 7.459 |
| 609 | 5.081 |
| 610 | 2.378 |
| 611 | 1.811 |
| 612 | 1.541 |
| 613 | 2 |
| 614 | 1.73 |
| 615 | 1.432 |
| 616 | 5.081 |
| 617 | 6.432 |
| 618 | 1.432 |
| 619 | 1.784 |
| 620 | 2.378 |
| 621 | 1.486 |
| 622 | 1.892 |
| 623 | 3.946 |
| 624 | 2.324 |
| 625 | 1.351 |
| 626 | 1.595 |
| 627 | 2.162 |
| 628 | 2.703 |
| 629 | 2.054 |
| 630 | 1.378 |
| 631 | 1.757 |
| 632 | 2.351 |
| 633 | 1.486 |
| 634 | 1.865 |
| 635 | 1.27 |
| 636 | 1.73 |
| 637 | 1.378 |
| 638 | 1.811 |
| 639 | 1.703 |
| 640 | 3.216 |
| 641 | 1.757 |
| 642 | 1.865 |
| 643 | 1.568 |
| 644 | 1.378 |
| 645 | 1.811 |
| 646 | 1.324 |
| 647 | 2 |
| 648 | 2.081 |
| 649 | 2.135 |
| 650 | 1.784 |
| 651 | 2.054 |
| 652 | 3.108 |
| 653 | 2.676 |
| 654 | 2.568 |
| 655 | 2.405 |
| 656 | 2.486 |
| 657 | 2.351 |
| 658 | 2.784 |
| 659 | 2.243 |
| 660 | 2.297 |
| 661 | 2.865 |
| 662 | 2.027 |
| 663 | 2.054 |
| 664 | 1.865 |
| 665 | 1.703 |
| 666 | 2.378 |
| 667 | 2.703 |
| 668 | 1.865 |
| 669 | 1.73 |
| 670 | 1.378 |
| 671 | 2.351 |
| 672 | 3.919 |
| 673 | 2.351 |
| 674 | 3.378 |
| 675 | 2.27 |
| 676 | 2.73 |
| 677 | 6.162 |
| 678 | 2.351 |
| 679 | 2.351 |
| 680 | 11.622 |
| 681 | 15.405 |
| 682 | 2.027 |
| 683 | 2.135 |
| 684 | 2.568 |
| 685 | 1.946 |
| 686 | 2.703 |
| 687 | 2.838 |
| 688 | 5.243 |
| 689 | 4.757 |
| 690 | 4.973 |
| 691 | 5.865 |
| 692 | 3.189 |
| 693 | 2.568 |
| 694 | 2.73 |
| 695 | 2.514 |
| 696 | 1.892 |
| 697 | 2.649 |
| 698 | 1.919 |
| 699 | 2.216 |
| 700 | 5.081 |
| 701 | 2.73 |
| 702 | 2.676 |
| 703 | 3.432 |
| 704 | 2.892 |
| 705 | 2.162 |
| 706 | 2.459 |
| 707 | 2.108 |
| 708 | 2.324 |
| 709 | 4.378 |
| 710 | 4.297 |
| 711 | 2.595 |
| 712 | 2.054 |
| 713 | 10.73 |
| 714 | 44.27 |
| 715 | 29.284 |
| |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 0 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 0 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 0 |
| 76 | 0 |
| 77 | 0 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 0 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 3.622 |
| 95 | 2.649 |
| 96 | 0.459 |
| 97 | 0.297 |
| 98 | 0.459 |
| 99 | 0.919 |
| 100 | 0.946 |
| 101 | 0.73 |
| 102 | 0.649 |
| 103 | 0.892 |
| 104 | 0.946 |
| 105 | 1.108 |
| 106 | 0.622 |
| 107 | 1.297 |
| 108 | 1.162 |
| 109 | 0.757 |
| 110 | 0.757 |
| 111 | 0.541 |
| 112 | 0.757 |
| 113 | 1.216 |
| 114 | 0.865 |
| 115 | 0.27 |
| 116 | 0.541 |
| 117 | 0.432 |
| 118 | 0.27 |
| 119 | 0.081 |
| 120 | 0.108 |
| 121 | 0.919 |
| 122 | 0.405 |
| 123 | 0.568 |
| 124 | 0.189 |
| 125 | 0.324 |
| 126 | 0.649 |
| 127 | 1.054 |
| 128 | 0.351 |
| 129 | 1.081 |
| 130 | 1.216 |
| 131 | 0.405 |
| 132 | 1.568 |
| 133 | 0.27 |
| 134 | 1.946 |
| 135 | 0.432 |
| 136 | 2.297 |
| 137 | 0.459 |
| 138 | 0.135 |
| 139 | 0.108 |
| 140 | 2.649 |
| 141 | 0.432 |
| 142 | 0.081 |
| 143 | 1.081 |
| 144 | 1.811 |
| 145 | 1.865 |
| 146 | 0.162 |
| 147 | 0.108 |
| 148 | 1.73 |
| 149 | 0.108 |
| 150 | 0.838 |
| 151 | 0 |
| 152 | 0.027 |
| 153 | 3.595 |
| 154 | 0.622 |
| 155 | 1.865 |
| 156 | 0.216 |
| 157 | 0.027 |
| 158 | 1.351 |
| 159 | 0.216 |
| 160 | 1.757 |
| 161 | 0.649 |
| 162 | 1.405 |
| 163 | 0.054 |
| 164 | 0.405 |
| 165 | 0 |
| 166 | 0.622 |
| 167 | 1.595 |
| 168 | 0.135 |
| 169 | 0.081 |
| 170 | 0.081 |
| 171 | 1.054 |
| 172 | 0.243 |
| 173 | 0.054 |
| 174 | 0.054 |
| 175 | 1.27 |
| 176 | 0.216 |
| 177 | 0.459 |
| 178 | 0.73 |
| 179 | 0.054 |
| 180 | 3 |
| 181 | 0.162 |
| 182 | 0.054 |
| 183 | 0.054 |
| 184 | 0.054 |
| 185 | 4.595 |
| 186 | 0.73 |
| 187 | 1.162 |
| 188 | 0.162 |
| 189 | 1.595 |
| 190 | 0.73 |
| 191 | 0.081 |
| 192 | 0.054 |
| 193 | 3.676 |
| 194 | 1.081 |
| 195 | 0.054 |
| 196 | 3 |
| 197 | 0.135 |
| 198 | 2.297 |
| 199 | 0.405 |
| 200 | 2 |
| 201 | 1.568 |
| 202 | 0.135 |
| 203 | 1.405 |
| 204 | 0.135 |
| 205 | 2.541 |
| 206 | 0.108 |
| 207 | 2.568 |
| 208 | 0.135 |
| 209 | 0.027 |
| 210 | 0.027 |
| 211 | 3.784 |
| 212 | 0.73 |
| 213 | 0.162 |
| 214 | 2.162 |
| 215 | 0.216 |
| 216 | 2.73 |
| 217 | 0.297 |
| 218 | 1.378 |
| 219 | 0.595 |
| 220 | 2.73 |
| 221 | 0.784 |
| 222 | 1.324 |
| 223 | 0.081 |
| 224 | 0.216 |
| 225 | 1.784 |
| 226 | 2.649 |
| 227 | 0.432 |
| 228 | 0.189 |
| 229 | 0.595 |
| 230 | 4.351 |
| 231 | 0.811 |
| 232 | 0.189 |
| 233 | 0.216 |
| 234 | 0.189 |
| 235 | 3.865 |
| 236 | 0.27 |
| 237 | 0.216 |
| 238 | 0.162 |
| 239 | 4.919 |
| 240 | 0.243 |
| 241 | 0.243 |
| 242 | 0.108 |
| 243 | 0.081 |
| 244 | 4.568 |
| 245 | 0.351 |
| 246 | 0.216 |
| 247 | 0.054 |
| 248 | 0.189 |
| 249 | 4.892 |
| 250 | 0.324 |
| 251 | 0.216 |
| 252 | 0.297 |
| 253 | 4.27 |
| 254 | 0.27 |
| 255 | 0.135 |
| 256 | 0.189 |
| 257 | 2.081 |
| 258 | 3.27 |
| 259 | 0.216 |
| 260 | 0.162 |
| 261 | 0.243 |
| 262 | 4.541 |
| 263 | 0.757 |
| 264 | 0.622 |
| 265 | 0.243 |
| 266 | 0.216 |
| 267 | 5.189 |
| 268 | 0.297 |
| 269 | 0.108 |
| 270 | 0.054 |
| 271 | 0.108 |
| 272 | 5.784 |
| 273 | 0.162 |
| 274 | 0.108 |
| 275 | 0.135 |
| 276 | 2.297 |
| 277 | 1.757 |
| 278 | 0.243 |
| 279 | 2.892 |
| 280 | 0.162 |
| 281 | 4.946 |
| 282 | 0.378 |
| 283 | 0.189 |
| 284 | 0.162 |
| 285 | 0.081 |
| 286 | 7.108 |
| 287 | 13.27 |
| 288 | 0.216 |
| 289 | 0.135 |
| 290 | 0.216 |
| 291 | 0.189 |
| 292 | 0.108 |
| 293 | 0.135 |
| 294 | 0.189 |
| 295 | 10.649 |
| 296 | 0.405 |
| 297 | 0.081 |
| 298 | 0.135 |
| 299 | 2.973 |
| 300 | 7.378 |
| 301 | 0.081 |
| 302 | 0.27 |
| 303 | 0.081 |
| 304 | 6.595 |
| 305 | 0.108 |
| 306 | 0.162 |
| 307 | 0.135 |
| 308 | 4.216 |
| 309 | 0.216 |
| 310 | 0.135 |
| 311 | 0.216 |
| 312 | 0.135 |
| 313 | 0.054 |
| 314 | 0.162 |
| 315 | 0.135 |
| 316 | 3.081 |
| 317 | 0.27 |
| 318 | 0.216 |
| 319 | 0.162 |
| 320 | 0.135 |
| 321 | 3.27 |
| 322 | 0.243 |
| 323 | 0.027 |
| 324 | 0.162 |
| 325 | 0.081 |
| 326 | 1.027 |
| 327 | 0.108 |
| 328 | 0.189 |
| 329 | 0.216 |
| 330 | 0.054 |
| 331 | 0.054 |
| 332 | 5.568 |
| 333 | 0.297 |
| 334 | 0.189 |
| 335 | 0.081 |
| 336 | 0.081 |
| 337 | 0.054 |
| 338 | 0.162 |
| 339 | 0.054 |
| 340 | 0.135 |
| 341 | 0.189 |
| 342 | 0.189 |
| 343 | 3.486 |
| 344 | 0.432 |
| 345 | 0.378 |
| 346 | 0.216 |
| 347 | 0.108 |
| 348 | 0.27 |
| 349 | 0.189 |
| 350 | 0.108 |
| 351 | 0.189 |
| 352 | 0.162 |
| 353 | 0.135 |
| 354 | 0.216 |
| 355 | 0.135 |
| 356 | 0.324 |
| 357 | 0.108 |
| 358 | 0.054 |
| 359 | 0.135 |
| 360 | 0.243 |
| 361 | 4.919 |
| 362 | 10.757 |
| 363 | 12.946 |
| 364 | 0.541 |
| 365 | 0.27 |
| 366 | 0.324 |
| 367 | 0.297 |
| 368 | 0.324 |
| 369 | 0.459 |
| 370 | 0.351 |
| 371 | 0.162 |
| 372 | 0.297 |
| 373 | 0.919 |
| 374 | 0.324 |
| 375 | 0.622 |
| 376 | 0.378 |
| 377 | 0.486 |
| 378 | 0.622 |
| 379 | 0.459 |
| 380 | 0.378 |
| 381 | 0.351 |
| 382 | 0.459 |
| 383 | 0.243 |
| 384 | 0.189 |
| 385 | 0.216 |
| 386 | 4.649 |
| 387 | 0.189 |
| 388 | 0.243 |
| 389 | 0.108 |
| 390 | 4.243 |
| 391 | 0.568 |
| 392 | 0.514 |
| 393 | 0.405 |
| 394 | 5.297 |
| 395 | 0.541 |
| 396 | 0.378 |
| 397 | 5.243 |
| 398 | 1.432 |
| 399 | 0.324 |
| 400 | 0.27 |
| 401 | 4.649 |
| 402 | 0.757 |
| 403 | 0.378 |
| 404 | 0.297 |
| 405 | 0.73 |
| 406 | 6.189 |
| 407 | 3 |
| 408 | 0.486 |
| 409 | 0.541 |
| 410 | 0.514 |
| 411 | 3.919 |
| 412 | 0.486 |
| 413 | 3.649 |
| 414 | 0.541 |
| 415 | 0.811 |
| 416 | 4.054 |
| 417 | 1.324 |
| 418 | 1.459 |
| 419 | 1.027 |
| 420 | 0.378 |
| 421 | 0.135 |
| 422 | 3.486 |
| 423 | 0.459 |
| 424 | 0.919 |
| 425 | 0.405 |
| 426 | 0.297 |
| 427 | 3.459 |
| 428 | 0.324 |
| 429 | 0.324 |
| 430 | 0.568 |
| 431 | 0.189 |
| 432 | 0.216 |
| 433 | 7.162 |
| 434 | 0.541 |
| 435 | 0.568 |
| 436 | 0.297 |
| 437 | 0.459 |
| 438 | 0.595 |
| 439 | 0.622 |
| 440 | 5.027 |
| 441 | 0.784 |
| 442 | 0.432 |
| 443 | 3.649 |
| 444 | 0.676 |
| 445 | 0.838 |
| 446 | 0.676 |
| 447 | 0.351 |
| 448 | 0.595 |
| 449 | 4.622 |
| 450 | 1.622 |
| 451 | 1.054 |
| 452 | 0.189 |
| 453 | 0.405 |
| 454 | 0.405 |
| 455 | 0.622 |
| 456 | 0.541 |
| 457 | 3.108 |
| 458 | 4.054 |
| 459 | 0.973 |
| 460 | 0.297 |
| 461 | 0.459 |
| 462 | 0.514 |
| 463 | 0.459 |
| 464 | 0.297 |
| 465 | 0.405 |
| 466 | 0.432 |
| 467 | 0.459 |
| 468 | 5.784 |
| 469 | 2.189 |
| 470 | 0.514 |
| 471 | 0.514 |
| 472 | 0.568 |
| 473 | 6.027 |
